11 maja 2013 roku w Michorzewie po raz osiemnasty odbył się Bieg Przełajowy im. Emilii Sczanieckiej. Poniżej przedstawiamy uczestników, którzy zdobyli czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych oraz klasyfikację szkół.
Rocznik 2005
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Oliwia Szumińska | Boruja | Alan Nowak | Michorzewo |
| 2 | Gabriela Kupś | Michorzewo | Mateusz Wolak | Boruja |
| 3 | Marta Dziamska | Wąsowo | Hubert Piosik | Bolewice |
| 4 | Weronika Galas | Wąsowo | Błażej Kapałka | Wąsowo |
| 5 | Malwina Kaczmarek | Opalenica | Daniel Kaczmarek | Bolewice |
| 6 | Zuzanna Zapłata | Opalenica | Dominik Olechnowicz | Opalenica |
Rocznik 2004
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Aleksandra Łuczak | Wąsowo | Mikołaj Chwirot | Opalenica |
| 2 | Zuzanna Szajek | Michorzewo | Aleksy Błażejewicz | Opalenica |
| 3 | Marika Kęsy | Opalenica | Karol Kwiatkowski | Boruja |
| 4 | Zuzanna Brącel | Opalenica | Mikołaj Haładuda | Michorzewo |
| 5 | Zuzanna Dziurla | Wąsowo | Jędrzej Kubiak | Opalenica |
| 6 | Antonina Batura | Opalenica | Emil Łęszczak | Michorzewo |
Rocznik 2003
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Klaudia Perz | Wąsowo | Paweł Macioszek | Bolewice |
| 2 | Agnieszka Gucia | Wąsowo | Jakub Szypura | Opalenica |
| 3 | Michalina Zapłata | Opalenica | Julian Pustkowiak | Michorzewo |
| 4 | Renata Perz | Wąsowo | Kornel Piechota | Boruja |
| 5 | Paulina Kańska | Boruja | Wiktor Łęszczak | Opalenica |
| 6 | Zofia Kaźmierczak | Michorzewo | Maksymilian Szulczyk | Michorzewo |
Rocznik 2002
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Marta Kozłowska | Bolewice | Dawid Kęsy | Opalenica |
| 2 | Aleksandra Utmańczyk | Michorzewo | Dawid Janas | Pakosław |
| 3 | Oliwia Nowak | Michorzewo | Kacper Matyjasik | Pakosław |
| 4 | Kinga Cicha | Boruja | Mikołaj Pustkowiak | Michorzewo |
| 5 | Martyna Kowal | Chmielinko | Bartosz Manyś | Michorzewo |
| 6 | Zofia Wojtkowiak | Michorzewo | Mikołaj Tecław | Boruja |
Rocznik 2001
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Olga Kałek | Michorzewo | Miłosz Kornosz | Boruja |
| 2 | Kunga Ruś | Bolewice | Błażej Pustkowiak | Michorzewo |
| 3 | Karolina Szajek | Michorzewo | Sebastian Troszczyński | Michorzewo |
| 4 | Wiktoria Białek | Opalenica | Krzysztof Kańdulski | Bolewice |
| 5 | Adrianna Dobroń | Bolewice | Mateusz Fagasik | Śliwno |
| 6 | Weronika Wrembel | Pakosław | Kacper Rakowski | Michorzewo |
Rocznik 2000
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Marta Lisiecka | Opalenica | Filip Kałek | Michorzewo |
| 2 | Martyna Wojtkowiak | Michorzewo | Kacper Świderski | Bolewice |
| 3 | Weronika Riss | Bolewice | Adam Pietruszyński | Boruja |
| 4 | Weronika Górecka | Opalenica | Krystian Wojciechowski | Opalenica |
| 5 | Nicole Lehmann | Opalenica | Rafał Lehmann | Pakosław |
| 6 | Wiktoria Łanoszka | Michorzewo | Emanuel Łęszczak | Michorzewo |
Rocznik 1999
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Marta Wira | Bolewice | Mateusz Utmańczyk | Michorzewo |
| 2 | Weronika Markowska | Bolewice | Błażej Świątek | Wąsowo |
| 3 | Dominika Łużyńska | Bolewice | Adrian Fagasik | Michorzewo |
| 4 | Martyna Piechocka | Michorzewo | Arek Wieczorek | Wąsowo |
| 5 | Paulina Ochowiak | Wąsowo | Rafał Napierała | Bolewice |
| 6 | Eryk Łuczak | Wąsowo | ||
Rocznik 1998
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Aneta Patan | Wąsowo | Krzysztof Łanoszka | Michorzewo |
| 2 | Weronika Łuczak | Wąsowo | Andrzej Andrzejewski | Michorzewo |
| 3 | Sara Stasińska | Wąsowo | Alan Guzik | Wąsowo |
| 4 | Adrian Szała | Wąsowo | ||
| 5 | Remigiusz Różański | Wąsowo | ||
| 6 | Bartosz Kańdulski | Bolewice | ||
Rocznik 1997
| Miejsce | Dziewczęta | Chłopcy | ||
| 1 | Daria Netka | Wąsowo | Dawid Sprywa | Bolewice |
| 2 | Małgorzata Starzak | Bolewice | Damian Łabecki | Bolewice |
| 3 | Emilia Mazurek | Wąsowo | Bartosz Matys | Bolewice |
| 4 | Monika Schalotte | Bolewice | Krzysztof Marchewka | Wąsowo |
| 5 | Nicola Kokocińska | Wąsowo | ||
| 6 | Marta Demel | Michorzewo | ||
Klasyfikacja szkół - klasy I - III
| Miejsce | Szkoła |
| 1 | Opalenica |
| 2 | Wąsowo |
| 3 | Michorzewo |
| Bolewice | |
| Boruja | |
| Pakosław | |
| Zębowo | |
| Chmielinko | |
| Śliwno |
Klasyfikacja szkół - klasy IV - VI
| Miejsce | Szkoła |
| 1 | Michorzewo |
| 2 | Bolewice |
| 3 | Opalenica |
| Boruja | |
| Pakosław | |
| Zębowo | |
| Chmielinko | |
| Śliwno | |
| Wąsowo |
Klasyfikacja szkół - gimnazja
| Miejsce | Szkoła |
| 1 | Wąsowo |
| 2 | Bolewice |
| 3 | Michorzewo |